GPO Passion 15x50 HD
GPO Passion 15x50 HD
PASSION™ HD-vörurnar eru í fremsta gæðaflokki GPO. HD-ljóstækjahönnun ásamt háþróaðri fjöllaga húðun tryggir framúrskarandi ljósgleypni, sj周nsvið, skerpu út að brúnum, nærfókus og litaskil. PASSIONdrop™ vatnsfráhrindandi húðunin gerir öll ljóstækin óhreininda- og vatnsþolin. Nýstárleg örbrúin er vönduð og vinnuvistfræðilega hönnuð. Magnesíumhúsið, húðuð magnesíumbrúin og snúanleg augnstykki úr áli veita hámarksstyrk með lágmarksþyngd.
Þótt 15x handsjónaukar og gerðir með 50 mm framlinsu séu yfirleitt fyrirferðarmiklar sker 15×50 handsjónaukinn frá GPO sig úr með nettari hönnun en aðrar 15x gerðir. PASSION HD 15×50 sameinar vítt sjónsvið og straumlínulaga byggingu og býður því upp á ákjósanlegt jafnvægi milli mikillar stækkunar, stærðar og þyngdar.
| Gerð prisma | . | Schmidt-Pechan |
| Stækkun | . | 15x |
| Sjónsvið (FOV) við 1.000 yd | 262 | |
| Sjónsvið (FOV) við 1.000 m | . | 80 |
| Þvermál framlinsu (mm) | Virkt þvermál | 50 |
| Þvermál augnlinsu (mm) | Virkt þvermál | 24,2 |
| Þvermál útgönguops (mm) | Mæling á ljósgeisla við augnlinsu | 3,4 |
| Augnfjarlægð (tommur) | Frá síðasta ljósfleti | 0,67 |
| Augnfjarlægð (mm) | Frá síðasta ljósfleti | 17 |
| Hús | Meginhús og hjör | Magnesíum |
| Nærfókus (fet) | Stysta fókusfjarlægð | 8,2 |
| Nærfókus (metrar) | Stysta fókusfjarlægð | 2,5 |
| Fjarlægð milli augasteina (IPD) | Mælt frá miðju augasteins að miðju augasteins | 58-76 |
| Stillingarsvið sjónleiðréttingar | . | -/+ 6 |
| Vatnsheldni | mbar | 300 |
| Lj透透透sgleypni í dagsbirtu | ISO 14490-5:2005 | 92 |
| Hæð (tommur) | Án hlífa | 2,5 |
| Hæð (mm) | Án hlífa | 64 |
| Þyngd (únsur) | Án hlífa | 34,2 |
| Þyngd (grömm) | Án hlífa | 970 |
| Lengd (tommur) | Við ytra þvermál | 6,9 |
| Lengd (mm) | Við ytra þvermál | 175 |
| Breidd (tommur) | Alveg útdreginn | 5,3 |
| Breidd (mm) | Alveg útdreginn | 135 |
Ekki tókst að hlaða upplýsingum um afhendingu
Deila
